TVTS-2 Planner
Phase 0 scaffold — engine đã nối vào Next.js. Smoke test T6:
| DATA | 447 (đúng: 447) |
| Doanh số | 210,09 tr (đúng: 210,09 tr) |
| CP/DS | 31.91% (đúng: 31,91%) |
| TBDS/NS | 52,52 tr |
Mockup tĩnh: /mockup · API health: /api/health
Phase 0 scaffold — engine đã nối vào Next.js. Smoke test T6:
| DATA | 447 (đúng: 447) |
| Doanh số | 210,09 tr (đúng: 210,09 tr) |
| CP/DS | 31.91% (đúng: 31,91%) |
| TBDS/NS | 52,52 tr |
Mockup tĩnh: /mockup · API health: /api/health